Descrizione del prodotto
Pompe per acque luride sommergibili di WQ
WQ2000 -20 -160
WQ --- pompa per acque luride sommergibile
2000 --- capienza di flusso (m3/h)
20 --- testa (m)
160 --- potere p2 (chilowatt)
Portata di applicazione:
Serie di WQ pompa per acque luride sommergibile ha la prestazione certa e qualità Perfetta. Può Essere usata ampiamente. Questa pompa di serie adotta una certa tecnologia di " Know-how" , la sua struttura che può Resistere alla rottura e l'impedimento può Garantire efficace che la particella solida (φ 50mm- 125mm) e la fibra quale cotone, erbaccia può Passare uniformemente
La pompa di serie di WQ può Essere utilizzata sui molti l'applicazione quale il serbatoio del gas miniera, di ingegneria comunale, dell'ospedale, dell'hotel, del villaggio e di palude per pompare le acque luride civili e l'acqua industrical di inquinamento. Egualmente si applica ad estrazione dell'olio e ad irrigazione. Raggio di azione:
1. Temperatura massima: ° 40
2. PH: 5-9.
Istruzione di funzionamento:
Attenzione di paga ad installazione:
Prima della pompa di di gestione, un elettricista qualificato dovrebbe controllare il sistema di pompaggio. Essere sicuro fare alcune misure di protezione del materiale elettrico come seguire:
1. Prima della pompa di di gestione, un megohmmeter 0-500V dovrebbe essere usato per misurare la resistenza del motore alla terra. La resistenza minima è Di 1 megaohm
2. La deviazione di tensione di potere non può Superare il ± 10% della tensione rated che è Indicata sulla targhetta
3. Controllare la rotazione del motore. Prima del funzionamento della pompa, avviare la pompa sulla terra, controllano la rotazione è Lo stessi con la rotazione contrassegnata sul corpo di pompa. Se non, cambiamento due di
4. La pompa dovrebbe essere gestita da un comitato speciale. Come pompa con i molti unità Di protezione, come il video di perdita, sensore di temperatura e così Via. Questo l'unità Può Proteggere la pompa da danno e prolungare la vita della pompa
Caratteristica tecnica (tabella di sguardo)
Formato dell'installazione
Se avete bisogno del tipo, i pls se li mettono in contatto con
Anche potremmo riprogettarli per il requisito del cliente
Potreste riferirti al nostro Web site
Modello | Capienza (m3/h) | testa (m) | Velocità (r/min) | Risparmio di temi (%) | potere (chilowatt) | Diametro (millimetro) | Corrispondenza blocco per grafici no. | accoppiamento automatico sistema | Attraverso particelle | peso (chilogrammo) |
WQ10-10-1 | 10 | 10 | 2900 | 44 | 1 | 50 | M80 | 50GAK | 25 | 29 |
WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 44 | 1.5 | 50 | M80 | 50GAK | 25 | 32 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 47 | 2.2 | 50 | M100 | 50GAK | 25 | 45 |
WQ40-12-3 | 40 | 12 | 2900 | 54 | 3 | 50 | M100 | 50GAK | 25 | 45 |
WQ250-2-4 | 250 | 2 | 980 | 60 | 4 | 150 | M112G | 150GAK | 70 | 100 |
WQ200-5-5.5 | 200 | 5 | 1470 | 72 | 5.5 | 200 | M112G | 200GAK | 100 | 190 |
WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 54.5 | 7.5 | 80 | M112G | 80GAK (A) | 40 | 200 |
WQ500-5-11 | 500 | 5 | 1470 | 65 | 11 | 250 | M160 | 250GAK | 100 | 300 |
WQ70-32-15 | 70 | 32 | 1470 | 57.9 | 15 | 100 | M160 | 100GAK | 50 | 280 |
WQ800-4.5-18.5 | 800 | 4.5 | 740 | 78 | 18.5 | 300 | M225 | 300GAK | 150 | 750 |
WQ80-38-22 | 80 | 38 | 1470 | 63.5 | 22 | 100 | M180 | 100GAK | 50 | 500 |
WQ800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 70 | 30 | 250 | M225 | 250GAK | 100 | 800 |
WQ1200-7-37 | 1200 | 7 | 980 | 69 | 37 | 300 | M225 | 300GAK | 150 | 800 |
WQ250-30-45 | 250 | 30 | 1470 | 70 | 45 | 150 | M225 | 150GAK | 70 | 800 |
WQ600-24-55 | 600 | 24 | 1470 | 74 | 55 | 250 | M250 | 250GAK | 100 | 1250 |
WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 77.5 | 75 | 300 | M280 | 300GAK | 125 | 1550 |
WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 740 | 81 | 90 | 500 | M315 | 500GAK | 125 | 2500 |
WQ650-37-110 | 650 | 37 | 1470 | 74.3 | 110 | 250 | M315 | 250GAK | 100 | 2100 |
WQ3000-10-132 | 3000 | 10 | 740 | 81 | 132 | 500 | M315 | 500GAK | 125 | 2500 |
WQ650-50-160 | 650 | 50 | 1470 | 74.5 | 160 | 250 | M315 | 250GAK | 100 | 2100 |
WQ4000-10-185 | 4000 | 10 | 740 | 79 | 185 | 600 | M355 | 600GAK | 180 | 3900 |
WQ500-75-200 | 500 | 75 | 1470 | 70 | 200 | 300 | M315 | 300GAK | 60 | 3950 |
WQ4000-12-220 | 4000 | 12 | 740 | 80 | 220 | 600 | M355 | 600GAK | 180 | 4200 |
WQ600-80-250 | 600 | 80 | 1470 | 72 | 250 | 300 | m355 | 300GAK | 60 | 4250 |
WQ4500-15-280 | 4500 | 15 | 740 | 80 | 280 | 600 | M355 | 600GAK | 180 | 5200 |
WQ600-100-315 | 600 | 100 | 1470 | 70 | 315 | 300 | M355 | 300GAK | 60 | 6500 |
WQ6000-14-355 | 6000 | 14 | 740 | 81 | 355 | 600 | - | 600GAK | 180 | 6500 |
WQ700-100-400 | 700 | 100 | 1470 | 70 | 400 | 300 | - | 300GAK | 60 | 6500 |
Potremmo progettarli secondo la richiesta dell'utente |