Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Doppia macchina di Knittng del filo di ordito della barra dell'ago di HCR8-ET
Gli elementi di lavoro a maglia della macchina di HCR8-ET include: 8 sistemi delle barre 6, della barra shogging elettronica EBC, letto degli aghi del fermo del dounle, 2 battere-sopra la barra e 2 basi della platina. La struttura della macchina è Compatta e facile da funzionare. Questa macchina è Adatta a cinghie lavorate a maglia filo di ordito degli abiti sportivi della qualità Superiore, fasciatura e sacchetti medici della maglia, ecc.

Istruzione di installazione

Paremeters tecnici principali:
Tipo della macchina | HCR8-ET | |
Tipo dell'ago | Ago del fermo | |
Gague dell'ago | E18 E22 | |
Larghezza di funzionamento | 660mm*2 | |
Barra della guida | 8 | |
Il modo di Ha lasciato-fuori | warplet-off E-positivo, parametri di deformazione del fascio (EBC) che impostano sullo schermo di tocco | |
Fascio | Formato | 14 " |
Diametro | φ 356 | |
Asta cilindrica | φ 102 | |
Apertura | φ 70 | |
Larghezza | 356 | |
Formar della regolazione dentisy | regolazione di E-densità Sullo schermo di tocco del calcolatore (EAC) | |
Unità Del reticolo | EL/E-shogging (EL) | |
Velocità Dell'asse di rotazione | 0-400 corso/minuto (conversione di frequenza) | |
Motore di azionamento | Motore principale | 2.2 CHILOWATT |
Il motore per il filo di ordito ha lasciato-fuori | 1.1KW | |
Motore per shogging | 0.75KW | |
Specifiche della macchina | 3000*2300*2600 | |
Peso | Circa 3000KG |
Caratteristiche
- Questa macchina adotta la tecnologia di controllo elettronico (EL) che può Produrre più Tessuti deversified. Può Realizzare la tecnologia a doppia faccia dal doppio telaio per tessitura dei letti degli aghi
- Funzionando sullo schermo di tocco del microcomputer
- Sta utilizzando il calcolatore per scrivere il disegno del reticolo ed il disco del USB per trasmettere i dati
