Descrizione del prodotto
Carburo di tungsteno materiale del Virgin di frantumazione di rivestimento Rohi
Grado:
Rohi solidi 330mm (metrici)



Due coni retinici diritti dei condotti del liquido refrigerante, TK riduttore

Condotti elicoidali del liquido refrigerante 30° Due (tipo HE-30° )







Descrizione di prodotto:
1. La barra rotonda è Pressa modellata dalla modellatura e dall'espulsione
2. La barra rotonda del carburo cementato è Sinterizzata da una fornace integrata vuoto o da una fornace di sinterizzazione ad alta pressione e non ha l'alta prestazione generale e porosità
3. La barra rotonda in bianco, o il rivestimento e lucida il diametro esterno della barra rotonda secondo tutta la tolleranza. Le tolleranze comuni sono H6, H7, h6, h7, -0.005, ecc.
L'estremità Rotonda della barra rotonda è Smussata
4. Le barre rotonde del carburo sono adatte ad elaborare dei materiali quali l'acciaio generale, il ghisa, l'acciaio inossidabile, l'acciaio termoresistente, la base del nichel e la lega del titanio. Suggerito per i trivelli di torsione,
Materiali per tutti gli usi dello strumento quali i laminatoi ed i colpetti di estremità
I coni retinici rotondi con i diametri da 0.3 a 40mm sono disponibili di lunghezze fino ad un massimo di 400mm. Possiamo anche fornire i prodotti secondo le vostre illustrazioni
Prodotto ulteriore:
1. La polvere di grande purezza del carburo e del cobalto di tungsteno dell'indennità Della materia prima è Usata come materie prime
2, using un laminatoio di sfera di inclinazione, pressa automatica di alta precisione, torretta di spruzzo, pressa isostatica asciutta, fornace di sinterizzazione di sovrappressione per produzione standardizzata
3. Nuovo processo unico: Vacuum la temperatura elevata e la sinterizzazione ad alta pressione. Il prodotto è Pressione sinterizzata nello stadio finale, che notevolmente riduce la porosità , migliora la compattezza e notevolmente migliora le proprietà Meccaniche del prodotto
Vantaggi: fatto dal WC sub-micron ed ultra-fine con la proprietà Omogenea, buona durezza di resistenza all'usura alta
Applicazioni: Ampiamente usato nei laminatoi di estremità , nei trivelli, nei micro=drills, in micro-laminatoi ecc.
1. La barra rotonda è Pressa modellata dalla modellatura e dall'espulsione
2. La barra rotonda del carburo cementato è Sinterizzata da una fornace integrata vuoto o da una fornace di sinterizzazione ad alta pressione e non ha l'alta prestazione generale e porosità
3. La barra rotonda in bianco, o il rivestimento e lucida il diametro esterno della barra rotonda secondo tutta la tolleranza. Le tolleranze comuni sono H6, H7, h6, h7, -0.005, ecc.
L'estremità Rotonda della barra rotonda è Smussata
4. Le barre rotonde del carburo sono adatte ad elaborare dei materiali quali l'acciaio generale, il ghisa, l'acciaio inossidabile, l'acciaio termoresistente, la base del nichel e la lega del titanio. Suggerito per i trivelli di torsione,
Materiali per tutti gli usi dello strumento quali i laminatoi ed i colpetti di estremità
I coni retinici rotondi con i diametri da 0.3 a 40mm sono disponibili di lunghezze fino ad un massimo di 400mm. Possiamo anche fornire i prodotti secondo le vostre illustrazioni
Prodotto ulteriore:
1. La polvere di grande purezza del carburo e del cobalto di tungsteno dell'indennità Della materia prima è Usata come materie prime
2, using un laminatoio di sfera di inclinazione, pressa automatica di alta precisione, torretta di spruzzo, pressa isostatica asciutta, fornace di sinterizzazione di sovrappressione per produzione standardizzata
3. Nuovo processo unico: Vacuum la temperatura elevata e la sinterizzazione ad alta pressione. Il prodotto è Pressione sinterizzata nello stadio finale, che notevolmente riduce la porosità , migliora la compattezza e notevolmente migliora le proprietà Meccaniche del prodotto
Vantaggi: fatto dal WC sub-micron ed ultra-fine con la proprietà Omogenea, buona durezza di resistenza all'usura alta
Applicazioni: Ampiamente usato nei laminatoi di estremità , nei trivelli, nei micro=drills, in micro-laminatoi ecc.
Grado:
Grado | L'iso varia | Cobalto % | Densità g/cm3 | Durezza HRA | TRS N/mm2 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89.5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14.95 | 91.5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91.8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 | 89.5 | 2600 |
YG15 | K40 | 15 | 14.00 | 87.5 | 2800 |
Rohi solidi 330mm (metrici)



Unground | h6 | L | Tol. | Unground | h6 | L | Tol. | ||
D | Tol. | D | Tol. | ||||||
Ø 2.2 | +0.3/+0 | 2.0 | 330 | +5/+0 | Ø 17.2 | +0.3/+0 | 17 | 330 | +5/+0 |
Ø 3.2 | +0.3/+0 | 3.0 | 330 | +5/+0 | Ø 18.2 | +0.3/+0 | 18 | 330 | +5/+0 |
Ø 4.2 | +0.3/+0 | 4.0 | 330 | +5/+0 | Ø 19.2 | +0.3/+0 | 19 | 330 | +5/+0 |
Ø 5.2 | +0.3/+0 | 5.0 | 330 | +5/+0 | Ø 20.2 | +0.3/+0 | 20 | 330 | +5/+0 |
Ø 6.2 | +0.3/+0 | 6.0 | 330 | +5/+0 | Ø 21.2 | +0.3/+0 | 21 | 330 | +5/+0 |
Ø 7.2 | +0.3/+0 | 7.0 | 330 | +5/+0 | Ø 22.2 | +0.3/+0 | 22 | 330 | +5/+0 |
Ø 8.2 | +0.3/+0 | 8.0 | 330 | +5/+0 | Ø 23.2 | +0.3/+0 | 23 | 330 | +5/+0 |
Ø 9.2 | +0.3/+0 | 9.0 | 330 | +5/+0 | Ø 24.2 | +0.3/+0 | 24 | 330 | +5/+0 |
Ø 10.2 | +0.3/+0 | 10.0 | 330 | +5/+0 | Ø 25.2 | +0.3/+0 | 25 | 330 | +5/+0 |
Ø 11.2 | +0.3/+0 | 11.0 | 330 | +5/+0 | Ø 26.2 | +0.3/+0 | 26 | 330 | +5/+0 |
Ø 12.2 | +0.3/+0 | 12.0 | 330 | +5/+0 | Ø 27.2 | +0.3/+0 | 27 | 330 | +5/+0 |
Ø 13.2 | +0.3/+0 | 13.0 | 330 | +5/+0 | Ø 28.2 | +0.3/+0 | 28 | 330 | +5/+0 |
Ø 14.2 | +0.3/+0 | 14.0 | 330 | +5/+0 | Ø 29.2 | +0.3/+0 | 29 | 330 | +5/+0 |
Ø 15.2 | +0.3/+0 | 15.0 | 330 | +5/+0 | Ø 30.2 | +0.3/+0 | 30 | 330 | +5/+0 |
Ø 16.2 | +0.3/+0 | 16.0 | 330 | +5/+0 |
Due coni retinici diritti dei condotti del liquido refrigerante, TK riduttore

Unground | Terra h6 | TK | Tol. | d | Tol. | L | a | |
D | Tol. | |||||||
6.3 | +0.3/0 | 6.0 | 1.5 | 0/-0.20 | 0.80 | ± 0.15 | 330 | 0.15 |
7.3 | 7.0 | 1.5 | 0.80 | 0.15 | ||||
8.3 | 8.0 | 2.6 | 0/-0.30 | 1.00 | 0.15 | |||
9.3 | 9.0 | 2.6 | 1.00 | 0.20 | ||||
10.3 | 10.0 | 2.6 | 1.00 | 0.20 | ||||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | 3.5 | 1.20 | 0.28 | |||
12.3 | 12.0 | 3.5 | 1.20 | 0.30 | ||||
13.3 | 13.0 | 3.5 | 1.20 | 0.34 | ||||
14.3 | 14.0 | 5.0 | 1.50 | 0.37 | ||||
15.3 | 15.0 | 5.0 | 1.50 | 0.40 | ||||
16.3 | 16.0 | 5.0 | 1.50 | ± 0.20 | 0.40 | |||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 6.2 | 2.00 | 0.47 | |||
18.3 | 18.0 | 6.2 | 2.00 | 0.50 | ||||
19.3 | 19.0 | 6.2 | 2.00 | 0.50 | ||||
20.3 | 20.0 | 6.2 | 0/-0.40 | 2.00 | ± 0.30 | 0.50 |
Condotti elicoidali del liquido refrigerante 30° Due (tipo HE-30° )

Unground | Terra h6 | L Tol. +5.0 | TK | Tol. | d | Tol. | Passo | |
D | Tol. | |||||||
6.3 | +0.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.7 | ± 0.2 | 0.80 | ± 0.15 | 32.65 |
7.3 | 7.0 | 330 | 3.5 | 1.00 | 38.09 | |||
8.3 | 8.0 | 330 | 3.4 | 1.00 | 43.53 | |||
9.3 | 9.0 | 330 | 4.5 | ± 0.3 | 1.40 | 48.97 | ||
10.3 | 10.0 | 330 | 4.8 | 1.30 | 54.41 | |||
11.3 | +0.4/+1.2 | 11.0 | 330 | 4.9 | ± 0.4 | 1.40 | 59.86 | |
12.3 | 12.0 | 330 | 6.3 | 1.70 | 65.30 | |||
13.3 | 13.0 | 330 | 6.1 | 1.75 | ± 0.20 | 70.74 | ||
14.3 | 14.0 | 330 | 6.7 | 1.80 | 76.18 | |||
15.3 | 15.0 | 330 | 7.3 | 1.75 | 81.82 | |||
16.3 | +0.4/+1.4 | 16.0 | 330 | 8.0 | 2.00 | 87.06 | ||
17.3 | 17.0 | 330 | 8.5 | 1.75 | ± 0.25 | 92.50 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 9.0 | 2.30 | 97.95 | |||
19.3 | 19.0 | 330 | 9.7 | 2.00 | 103.39 | |||
20.3 | 20.0 | 330 | 10.0 | ± 0.5 | 2.50 | 108.83 |





